私たちの理念
患者様にとって何がベストか?
- 患者様に対し、安全・安心そして安楽で質の高い医療を提供します。
- 自己に対し研鑽を怠らず、知識の専門性を深め技術の向上に努めます。
- 医療人としての自覚と信念のもとに、診療を通して地域に貢献します。
病院概要
| 名称 | 社会医療法人高清会香芝高清会病院 |
|---|---|
| 病院長 | 北川洋 |
| 所在地 | 〒639-0222 奈良県香芝市西真美3丁目4番地 |
| 電話番号 | 0745-77-8101 |
| FAX番号 | 0745-78-5090 |
| 診療科目 | 整形外科/内科/リウマチ科 /消化器内科/ 循環器内科/泌尿器科/リハビリテーション科/麻酔科/脳神経外科/ ペインクリニック/放射線科/心臓血管外科 |
| 敷地面積 | 10616.90m² |
| 建築面積 | 6991.07m² |
| 延床面積 | 11770.39m² |
| 構造 | 鉄筋コンクリート地上2階建 |
| 病床数 | 99床(一般病床99床)一般病棟入院基本料:急性期一般入院料Ⅰ |
| 病床内訳 | (A棟)個室:19室、2床室:4室、4床室:6室 (C棟)個室:8室、2床室:4室、4床室:8室 |
沿革
| 平成元年 4月1日 | 香芝旭ヶ丘病院開設 |
|---|---|
| 平成10年 10月1日 | 医療法人 誠洋会 香芝旭ヶ丘病院に改称 |
| 平成21年 9月1日 | 医療法人 社団 高清会 香芝旭ヶ丘病院に改称 |
| 平成22年 4月1日 | 社会医療法人 高清会 香芝旭ヶ丘病院に改称 |
| 令和8年 5月1日 | 西真美へ移転し社会医療法人 高清会 香芝高清会病院に改称 |
病院実績
-
⼿術件数
(令和7年)1,311件
-
外来患者数
(令和7年)76,591件
-
救急搬送件数
(令和7年)2,030件
育児・介護休業法に
基づく公開情報
育児・介護休業法に基づき、当センターにおける育児休業の取得状況を公表いたします。
男性育休取得率
| 年度 | 対象者 | 取得者 | 取得率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 0人 | 0人 | 0% |
- 対象期間:2024年度 (2024年4月1日~2025年3月31日)
女性育休取得率
| 年度 | 対象者 | 取得者 | 取得率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 4人 | 4人 | 100% |
- 対象期間:2024年度 (2024年4月1日~2025年3月31日)






