| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | - | 11 | 18 | 21 | 46 | 121 | 258 | 550 | 449 | 90 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070470xx99x5xx | 関節リウマチ | 19 | 2 | 3.04 | 0 | 63.89 | - |
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | - | - | - | - | - | - |
| 040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 | - | - | - | - | - | - |
| 060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | - | - | - | - | - | - |
| 060380xxxxx0xx | ウィルス性腸炎 | - | - | - | - | - | - |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 216 | 18.02 | 22.44 | 8.33 | 75.67 | - |
| 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 102 | 18.15 | 20.14 | 1.96 | 69.85 | - |
| 070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 86 | 17.45 | 20.05 | 10.47 | 71.4 | - |
| 070050xx97xxxx | 肩関節炎、肩の障害(その他) | 74 | 14.42 | 20.55 | 0 | 70.12 | - |
| 070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 73 | 15.75 | 15.60 | 2.74 | 67.47 | - |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 58 | 2.38 | 4.26 | 1.72 | 69.62 | - |
| 050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 21 | 2.1 | 3.04 | 0 | 70.95 | - |
| 050210xx97000x | 徐脈性不整脈 | 15 | 14.13 | 9.89 | 0 | 80.33 | - |
| 050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 12 | 2.08 | 3.22 | 0 | 70.58 | - |
| 050130xx9900x0 | 心不全 | - | - | - | - | - | - |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 33 | 2.79 | 2.64 | 0 | 70.48 | - |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 13 | 21.38 | 8.94 | 7.69 | 82.62 | - |
| 060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 10 | 6.7 | 7.63 | 0 | 75.2 | - |
| 060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | - | - | - | - | - | - |
| 060380xxxxx0xx | ウィルス性腸炎 | - | - | - | - | - | - |
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大腸癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 肺癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 肝癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | - | - | - |
| 中等症 | 21 | 20.24 | 81.48 |
| 重症 | - | - | - |
| 超重症 | - | - | - |
| 不明 | - | - | - |
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0821 | 人工関節置換術(膝) | 335 | 1.13 | 15.86 | 6.27 | 74.02 | - |
| K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 91 | 2.74 | 13.62 | 12.09 | 69.62 | - |
| K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 73 | 2.47 | 13.63 | 9.59 | 70.52 | - |
| K080-41 | 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単) | 58 | 1 | 11.41 | 0 | 65.62 | - |
| K1424 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(前方後方同時固定) | 28 | 2.71 | 13.21 | 10.71 | 72.04 | - |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 45 | 0.11 | 1.07 | 0 | 69.56 | - |
| K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 10 | 1.8 | 9.7 | 10 | 77.4 | - |
| K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | - | - | - | - | - | - |
| K597-2 | ペースメーカー交換術 | - | - | - | - | - | - |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - | - |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ粘膜切除術(長径2cm未満)短期3 | 43 | 1.33 | 1.91 | 0 | 70.7 | - |
| K682-3 | 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) | 10 | 5 | 15.1 | 10 | 80.3 | - |
| K691-2 | 経皮的肝膿瘍ドレナージ術 | - | - | - | - | - | - |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | - |
| K682-2 | 経皮的胆管ドレナージ術 | - | - | - | - | - | - |
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - |
この指標では、令和4年4月から令和5年3月までの間に退院された患者様の数を年齢区分ごとに0歳から90歳超えまで10の区分に分けて集計しております。
60歳以上の患者様が全体の8割を超えているのは、脊椎疾患や高齢者に多い関節の変形などの疾患が多いことが要因です。
当院ではこれら疾患の手術を積極的に行っており、それによる患者の割合が多くなっております。