120	®Œ`ŠO‰È	1	K0821	lHŠÖß’uŠ·p	394	1.16	14.05	6.6	73.56						
120	®Œ`ŠO‰È	2	K1423	Ò’ÅŒÅ’èpA’Å‹|ØœpA’Å‹|Œ`¬piŒã•û’Å‘ÌŒÅ’èj	80	2.66	12.31	8.75	70.79						
120	®Œ`ŠO‰È	3	K1426	Ò’ÅŒÅ’èpA’Å‹|ØœpA’Å‹|Œ`¬pi’Å‹|Œ`¬j	59	2.31	12.58	18.64	72.21						
120	®Œ`ŠO‰È	4	K080-41	ŠÖß‹¾‰ºŒ¨äF”Â’f—ôŽèpiŠÈ’Pj	51	1	10.22	0	66.65						
120	®Œ`ŠO‰È	5	K068-2	ŠÖß‹¾‰º”¼ŒŽ”ÂØœp	43	1	2.12	0	61.35						
350	zŠÂŠí“à‰È	1	K5493	Œo”ç“IŠ¥“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’upi‚»‚Ì‘¼j	40	1	1.37	0	76.75						
350	zŠÂŠí“à‰È	2	K5972	ƒy[ƒXƒ[ƒJ[ˆÚApiŒoÃ–¬“d‹Éj	10	3.2	9	0	82.8						
350	zŠÂŠí“à‰È	3	K5463	Œo”ç“IŠ¥“®–¬Œ`¬pi‚»‚Ì‘¼j	-	-	-	-	-						
350	zŠÂŠí“à‰È	4	K616	ŽlŽˆ‚ÌŒŒŠÇŠg’£pEŒŒðœ‹Žp		-	-	-	-	-						
350	zŠÂŠí“à‰È	5	K5492	Œo”ç“IŠ¥“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’upi•sˆÀ’è‹·SÇj	-	-	-	-	-						
500	Á‰»Ší“à‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa‚Q‚ƒ‚–¢–žj’ZŠú3E’ZŠú1	20	2.3	1	0	63.95						
500	Á‰»Ší“à‰È	2	K635	‹¹…E• …àh‰ß”ZkÄÃ’–@	-	-	-	-	-						
500	Á‰»Ší“à‰È	3	K6152	ŒŒŠÇÇðpi“ª•”A‹¹oA• o“àŒŒŠÇ“™ji‘I‘ð“I“®–¬‰»ŠwÇðpj	-	-	-	-	-						
500	Á‰»Ší“à‰È	4	K697-31	ŠÌˆ««Žîá‡ƒ‰ƒWƒI”gÄŽÜ—Ã–@i‚Q‚ƒ‚ˆÈ“àji‚»‚Ì‘¼j	-	-	-	-	-						
500	Á‰»Ší“à‰È	5	K653-5		“àŽ‹‹¾“IˆÝA\“ñŽw’°‹·óŠg’£p	-	-	-	-	-						
