120	®Œ`ŠO‰È	1	K0821	lHŠÖß’uŠ·pi•Gj	388	1.29	14.98	4.38	73.63						
120	®Œ`ŠO‰È	2	K1423	Ò’ÅŒÅ’èpA’Å‹|ØœpA’Å‹|Œ`¬piŒã•û’Å‘ÌŒÅ’èj	84	3	12.54	4.76	70.32						
120	®Œ`ŠO‰È	3	K1426		Ò’ÅŒÅ’èpA’Å‹|ØœpA’Å‹|Œ`¬pi’Å‹|Œ`¬j	83	2.39	12.81	6.02	69.47						
120	®Œ`ŠO‰È	4	K080-41	ŠÖß‹¾‰ºŒ¨äF”Â’f—ôŽèpiŠÈ’Pj	72	1.03	11.68	0	67.53						
120	®Œ`ŠO‰È	5	K1422		Ò’ÅŒÅ’èpA’Å‹|ØœpA’Å‹|Œ`¬piŒã•û–”‚ÍŒã‘¤•ûŒÅ’èj	30	4.77	20.13	43.33	69						
350	zŠÂŠí“à‰È	1	K5493	Œo”ç“IŠ¥“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’upi‚»‚Ì‘¼j	26	0.58	1.15	3.85	75.46						
350	zŠÂŠí“à‰È	2	K5463	Œo”ç“IŠ¥“®–¬Œ`¬pi‚»‚Ì‘¼j	10	0.6	1.1	0	72.5						
350	zŠÂŠí“à‰È	3	K5972	ƒy[ƒXƒ[ƒJ[ˆÚAp iŒoÃ–¬“d‹Éj	11	4.22	10	0	78.46						
350	zŠÂŠí“à‰È	4	K597-2	ƒy[ƒXƒ[ƒJ[ŒðŠ·p	-	-	-	-	-						
350	zŠÂŠí“à‰È	5	K616	ŽlŽˆ‚ÌŒŒŠÇŠg’£pEŒŒðœ‹Žp	-	-	-	-	-						
500	Á‰»Ší“à‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa2cm–¢–žj’ZŠú3E’ZŠú1	37	1.15	1.29	0	68.32						
500	Á‰»Ší“à‰È	2	K682-3	“àŽ‹‹¾“IŒo•@’_ŠÇƒhƒŒƒi[ƒWp i‚d‚m‚a‚cj	-	-	-	-	-						
500	Á‰»Ší“à‰È	3	K6182		’†SÃ–¬’ŽË—pAžŒ^ƒJƒe[ƒeƒ‹Ý’ui“ªèò•”‚»‚Ì‘¼j	-	-	-	-	-						
500	Á‰»Ší“à‰È	4	K6535	“àŽ‹‹¾“IˆÝA\“ñŽw’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi‚»‚Ì‘¼j	-	-	-	-	-						
500	Á‰»Ší“à‰È	5	K722	¬’°Œ‹’°“àŽ‹‹¾“IŽ~ŒŒp	-	-	-	-	-						
